Источник питания VERDO PP1102 в Самаре
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Источник питания VERDO PP1102 представляет собой одноканальное программируемое устройство постоянного тока с выходным напряжением до 30 вольт и током до 10 ампер. Максимальная выходная мощность составляет 200 ватт, что делает этот источник оптимальным решением для лабораторного и промышленного использования, где требуется надежное и точное электропитание.
Источник питания VERDO PP1102 представляет собой одноканальное программируемое устройство постоянного тока с выходным напряжением до 30 вольт и током до 10 ампер. Максимальная выходная мощность составляет 200 ватт, что делает этот источник оптимальным решением для лабораторного и промышленного использования, где требуется надежное и точное электропитание.
Прибор оснащён цифровым интерфейсом управления и позволяет точно настраивать значения напряжения и тока. Благодаря встроенным интерфейсам USB и RS-485 источник легко интегрируется в автоматизированные системы и может использоваться для удалённого мониторинга и управления. Это особенно удобно в условиях стендовых испытаний и при построении сложных измерительных комплексов.
Для защиты подключаемой нагрузки предусмотрены функции ограничения по току и напряжению, а также встроенная система защиты от перегрева. Яркий цифровой дисплей на передней панели позволяет отслеживать параметры в реальном времени, а эргономичная система управления обеспечивает удобную настройку работы прибора.
VERDO PP1102 — это надёжный инструмент для тех, кто ценит стабильность выходных параметров, высокую точность и гибкость в управлении, особенно при работе с чувствительными электронными компонентами.
| Модель | VERDO PP1101 | VERDO PP1102 | VERDO PP1103 | VERDO PP1104 | VERDO PP1105 | VERDO PP1106 |
| Диапазон напряжения, В | 0 – 30 | 0 – 30 | 0 – 60 | 0 – 60 | 0 – 30 | 0 – 60 |
| Разрешение по напряжению, мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Диапазон тока, А | 0 – 5 | 0 – 10 | 0 – 10 | 0 – 5 | 0 – 10 | 0 – 10 |
| Разрешение по току, мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Погрешность установки и измерений напряжения | ±(0,1%·U +20мВ) | ±(0,1%·U+20мВ) | ±(0,1%·U+10мВ) | ±(0,1%·U+20мВ) | ±(0,1%·U+20мВ) | ±(0,1%·U 10мВ) |
| Погрешность установки и измерений тока | ±(0,1%·I+20мА) | ±(0,1%·I+20мА) | ±(0,1%·I+20мА) | ±(0,1%·I+20мА) | ±(0,1%·I+20мА) | ±(0,1%·I+20мА) |
| Нестабильность напряжения при изменении силы тока в нагрузке, мВ | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
| Нестабильность напряжения при изменении напряжения питания, мВ | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
| Нестабильность силы тока при изменении напряжения на нагрузке, мА | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
| Нестабильность силы тока при изменении напряжения питания, мА | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
| Макс. уровень пульсаций выходного напряжения (пик-пик, в полосе частот до 20 МГц), мВ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Дополнительная температурная погрешность установки напряжения В/°С | ±0,01% | |||||
| Дополнительная температурная погрешность установки силы тока, А/°С | ±0,02% | |||||
| Максимальная выходная мощность, Вт | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Время отклика (время восстановления) 50%- 100% нагрузки | ≤1мс | |||||
| Порог срабатывания защиты по перегреву | 85°С | |||||
| Дисплей | 2,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей, 240 × 320 пикселей 65536 цветов | |||||
| Интерфейс | USB, совместимый с протоколом SCPI | |||||
| USB-порт для зарядки внешних устройств | Зарядка 5V/1A Поддержка QC2.0, QC3.0, BC1.2, Apple, Huawei FCP, Samsung AFC протокол быстрой зарядки 5V, выход быстрой зарядки 9V, максимальная мощность составляет 12 Вт, сверх максимальной мощности будет отключен выход быстрой зарядки | |||||
| Параметры электрического питания - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц |
220 В ± 15% от 45 до 65 Гц | |||||
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | ≤ 600 | |||||
| Потребляемый ток из сети в режиме холостого хода (без нагрузки), мА | ≤150 | |||||
| Максимальный потребляемый ток из сети в режиме полной нагрузки, А | ≤2.8 | |||||
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 226×82×142 | |||||
| Входной предохранитель | 250В, F5A | |||||
| Масса, кг | 1,5 | |||||
- Источник питания
- Кабель питания
- Руководство по эксплуатации
- CD-диск с программным обеспечением
- Плавкий предохранитель
- Кабель с разъёмами типа «банан»
