Госреестр
Киловольтметр С196М, с поверкой в Самаре
0
Арт. x-11346
214 500 руб.
Цена указана без учета НДС
С первичной поверкой
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Характеристики
Описание
Легкий и компактный киловольтметр во влагозащитном одноблочном исполнение блоков IP54. Автоматическое переключение диапазонов. Точность измерения.
Все описание
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Киловольтметр ПрофКиП С196М предназначен для измерения высокого напряжения постоянного и переменного тока, двухпредельный.
Особенности:
Особенности:
- Диапазон измерения напряжения переменного тока: 0.1000 кВ … 30.000 кВ;
- Диапазон измерения напряжения постоянного тока: 0.1000 кВ … 40.000 кВ;
- Два предела измерения;
- Автоматический выбор предела измерения.
| Диапазон измерения действующих значений напряжения переменного тока частотой 50 Гц | 0.1000 кВ … 30.000 кВ | |
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока | 0.1000 кВ … 40.000 кВ | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц | 0.1000 кВ … 10.000 кВ | ± [0.3 + 0.03 ( |Xк/x | - 1)]% |
| 10.001 кВ … 30.000 кВ | ± [0.3 + 0.01 ( |Xк/x | - 1)]% | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока | 0.1000 кВ … 10.000 кВ | ±[0.3 + 0.03 ( | Xк/x | - 1)]% |
| 10.001 кВ … 40.000 кВ | ±[0.3 + 0.01( | Xк/x | - 1)]% | |
| Входное сопротивление постоянному току | 353 МОм ±2% | |
| Время установления рабочего режима | Не более 5.0 с | |
| Количество диапазонов измерения | 2 | |
| Режим переключения пределов измерения | Автоматический | |
| Максимальное время работы | 8 часов с последующим отключением на 1 час | |
| Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха | 5°С … 40°С |
| Относительная влажность воздуха | 30% … 80% | |
| Атмосферное давление | 84 кПа … 106.7 кПа | |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 8 000 часов | |
| Средний срок службы | Не менее 7 лет | |
| Степень защиты | IP54 | |
| Питание | 220 В ±22 В, 50 Гц ±0.5 Гц | |
| Максимальная потребляемая мощность | 20 ВА | |
| Габаритные размеры | 250 х 220 х 575 мм | |
| Вес | 4 кг | |
Госреестр
?
Внесён в Государственный Реестр СИ
Поверка
?
Стоимость поверки оборудования
0
Погрешность
Тип
- Киловольтметр ПрофКиП С196М
- Кабель сетевой
- Вставка плавкая 3.15 А АГО.481.304 ТУ
- Паспорт
- Методика поверки
Загрузка отзывов...
Услуги
Поверка и Калибровка в интернет-магазине Pribor-X в Самаре
Срочная поверка в метрологических центрах-партнёрах
По запросу
